sábado, 5 de enero de 2013

META TOTAL


POSICION DORSAL APELLIDOS Y NOMBRE CLUB POBLACION EDAD TIEMPO

1 742 LOPEZ DE DIOS FRANCISCO CEREZAL TEAM RIBADESELLA 37 0:18:38

2 639 GCIA. QUINTANA JUAN JOSÉ S.C.D. RIBADESELLA 29 0:18:50

3 649 BOUZAN ALONSO ADRIAN INDEP. RIBADESELLA 24 0:20:00

4 15 MTNEZ. RGUEZ. BORJA LA CEREZAL C.ONIS 18 0:20:07

5 830 SUAREZ CELORIO ENRIQUE S.C.D. RIBADESELLA 42 0:20:07

6 766 VICENTE BLANCO ROBERTO A.D.A.R. RIBADESELLA 39 0:20:30

7 73 RUIZ DIAZ BRUNO ROJA CF RIBADESELLA 21 0:20:32

8 636 SUAREZ DIAZ DIEGO S.C.D. RIBADESELLA 28 0:20:44

9 959 SANCHEZ BERBES ROBERTO S.C.D. RIBADESELLA 53 0:20:52

10 745 CANGAS SOTO ANDRÉS CEREZAL TEAM RIBADESELLA 36 0:20:58

11 913 PEREDA DE DIEGO RICARDO S.C.D. RIBADESELLA 47 0:21:01

12 653 GTRREZ. ALVAREZ PEDRO S.C.D. RIBADESELLA 31 0:21:09

13 761 MTNEZ. MIER MIGUEL ANGEL C.NAT.GIJÓN GIJÓN 38 0:21:20

14 657 VELA INES ELIAS INDEP. PRIA 26 0:21:23

15 635 NORNIELLA NIETO ELOY S.C.D. RIBADESELLA 26 0:21:25

16 737 ALVAREZ ELORRIETA ALEJANDRO INDEP. GIJÓN 39 0:21:26

17 836 SUAREZ GLEZ. VITALIANO S.C.D. RIBADESELLA 43 0:21:27

18 820 MOLINERO FDEZ. LESMES INDEP. PRIA 41 0:21:37

19 690 CUETO DIAZ CARLOS INDEP. ARRIONDAS 28 0:21:38

20 732 ROIZ GALLINAR MIGUEL ARRIONDAS 39 0:21:44

21 846 AUBREY WILLIAM INDEP. 43 0:21:45

22 592 GLEZ. ALONSO JOSÉ LUIS PILOÑA DEP. PILOÑA 58 0:21:51

23 630 VEGA ALONSO RAMÓN INDEP. RIBADESELLA 25 0:21:53

24 133 PEREZ LLENDE BENITO ARENAS SELLA RIBADESELLA 20 0:21:54

25 599 FDEZ. RGUEZ. JOSÉ LUIS C.ONIS AT C.ONIS 57 0:21:55

26 75 FDEZ. ALVAREZ ANGEL JAV. S.C.D. RIBADESELLA 21 0:21:59

27 662 NICOLAS MENDEZ RAUL INDEP. RIBADESELLA 33 0:22:05

28 34 BUSTO GTRREZ. JUAN C.P. SELLA RIBADESELLA 21 0:22:08

29 654 SOTO CALLEJA JOSÉ RAMÓN S.C.D. RIBADESELLA 26 0:22:11

30 620 SUAREZ PENDÁS JUAN FDO. INDEP. RIBADESELLA 23 0:22:15

31 132 LLORENS LOPEZ MIGUEL S.C.D. RIBADESELLA 18 0:22:17

32 992 ESCUDERO MTNEZ. MARTA INDEP. RIBADESELLA 25 0:22:24

33 953 GLEZ. CONDE MAXI S.C.D. RIBADESELLA 51 0:22:25

34 46 SARTORIUS CAÑEDO ISIDRO A.D.FUNDACIÓN MADRID 16 0:22:39

35 16 DIAZ-LAVIADA MESA SANTIAGO INDEP. ABEU 16 0:22:47

36 93 LUCAS MTNEZ. ADRIAN INDEP. CUERRES 17 0:22:52

37 763 ELIAS ENTRIALGO FCO. LOS PUPAS RIBADESELLA 36 0:22:53

38 746 PEREZ MTNEZ. JAIRO S.C.D. RIBADESELLA 38 0:22:54

39 643 AVIN PIÑERO RUBEN S.C.D. RIBADESELLA 33 0:22:55

40 56 DIAZ PANDO MARCOS LA LLONGAR C.ONIS 18 0:22:56

41 628 LOPEZ SOMOANO JOSE LUIS INDEP. RIBADESELLA 34 0:23:06

42 932 ABBOTT NEIL ANTHONY INDEP. GARAÑA 45 0:23:12

43 956 GCIA. RUISANCHEZ ALVARO S.C.D. RIBADESELLA 52 0:23:26

44 36 ROZA FONTICIELLA PELAYO S.C.D. RIBADESELLA 16 0:23:28

45 731 GLEZ. VAZQUEZ PABLO INDEP. ARRIONDAS 38 0:23:29

46 768 GLEZ. DEL BLANCO JUAN INDEP. ARRIONDAS 38 0:23:31

47 8 DEZA FDEZ. SERGIO INDEP. RIBADESELLA 19 0:23:39

48 90 CARDEÑA DE HARO FERNANDO INDEP. SANTIANES 19 0:23:44

49 617 DIAZ-LAVIADA MESA JUAN INDEP. ABEU 23 0:23:44

50 911 JOVELLAR LUIS CARLOS INDEP. ABEU 49 0:23:45

51 829 SANMARTIN PELAEZ LEANDRO S.C.D. RIBADESELLA 40 0:23:46

52 770 MANZANO VILLANUEVA ENRIQUE INDEP. ARRIONDAS 39 0:23:49

53 627 GLEZ. ABOY VICTOR INDEP. ARRIONDAS 28 0:23:55

54 32 MAYA FRANCISCO S.C.D. RIBADESELLA 16 0:24:01

55 694 GTRREZ. ALVAREZ LUISMA S.C.D. RIBADESELLA 28 0:24:05

56 29 RGUEZ. LLORENS RAMÓN INDEP. RIBADESELLA 19 0:24:10

57 19 FDEZ. ALVAREZ ALBERTO INDEP. OVIEDO 17 0:24:16

58 624 VEGA HEREDIA BORJA RESACA RIBADESELLA 29 0:24:18

59 632 BLANCO GONZALO RAMÓN INDEP. RIBADESELLA 25 0:24:19

60 54 CUETO MIER ENOL INDEP. RIBADESELLA 19 0:24:20

61 994 BALBÍN SAN MIGUEL CATALINA COLUNGA AT COLUNGA 24 0:24:23

62 827 DIAZ-LAVIADA MARTURET JAVIER INDEP. ABEU 42 0:24:27

63 961 FDEZ. GLEZ. ANGEL S.C.D. RIBADESELLA 53 0:24:31

64 597 ESLEA BURCH NIGEL (NACHO) EL ESCOBIA-COLLIA ARRIONDAS 56 0:24:35

65 762 ZAZO MIYAR JESÚS MANUEL INDEP. RIBADESELLA 36 0:24:37

66 929 FELGUERES GLEZ. RAFAEL INDEP. RIBADESELLA 47 0:24:38

67 729 GLEZ. ALVARO LOS PUPAS RIBADESELLA 36 0:24:48

68 1078 AMAS VALDES INMA S.C.D. RIBADESELLA 43 0:24:49

69 83 MTNEZ. CERRA DIEGO LOS RAPIDOS ARRIONDAS 16 0:24:50

70 754 INÉS MENDEZ JUAN INDEP. PRIA 37 0:24:52

71 615 VALDES COSTALES DANIEL INDEP. RIBADESELLA 19 0:24:56

72 633 ALVAREZ MIJARES SANTIAGO INDEP. GIJÓN 28 0:24:57

73 859 FDEZ. JUAN CARLOS S.C.D. RIBADESELLA 44 0:24:59

74 951 SAN MARTÍN SANTAMARÍA J.ENRIQUE INDEP. NIEDA 50 0:25:08

75 664 GCIA. VEGA ALEJANDRO INDEP. RIBADESELLA 29 0:25:12

76 681 SORDO CUETO NINO ARENAS SELLA RIBADESELLA 27 0:25:13

77 917 SAN ROMAN LLERA ANGEL INDEP. LLANES 48 0:25:15

78 860 VILLAR ALVAREZ EDUARDO INDEP. LLAMES PRIA 43 0:25:18

79 900 CORRAL CORRAL JOSE LUIS LOS PUPAS RIBADESELLA 48 0:25:21

80 668 GRANDA MORÁN DAVID INDEP. RIBADESELLA 25 0:25:22

81 858 PASTOR MARTÍN DAVID INDEP. MADRID 41 0:25:26

82 764 MARTINO MORRO JORGE INDEP. RIBADESELLA 35 0:25:27

83 CORREDOR SIN DORSAL 0:25:29

84 CORREDOR SIN DORSAL 0:25:31

85 755 MANJÓN VEGA ESTEBAN PANCHERA RIBADESELLA 35 0:25:32

86 862 GCÍA. MTNEZ. EDUARDO INDEP. MADRID 40 0:25:36

87 966 PIS SANCHEZ ARMANDO COLUNGA AT. COLUNGA 51 0:25:45

88 663 PRIETO JOSÉ CARLOS INDEP. RIBADESELLA 27 0:25:45

89 824 ALONSO DE OZALLA BORRÁS PEDRO INDEP. EL CARMEN 42 0:25:45

90 743 RGUEZ. BERMUDEZ DANIEL INDEP. OVIEDO 39 0:25:48

91 757 RGUEZ. BUENAGA ARTURO INDEP. RIBADESELLA 35 0:25:50

92 921 LASO CASAS LUIS INDEP. TORIELLO 45 0:25:53

93 855 PASTOR MTNEZ. CESAR INDEP. QUINTUELES 44 0:25:56

94 584 SUAREZ NAVEIRA LUIS MANUEL S.C.D. RIBADESELLA 56 0:26:10

95 819 SUAREZ ALVAREZ HECTOR LOS PUPAS RIBADESELLA 41 0:26:12

96 918 IGLESIAS ESTEBAN INDEP. RIBADESELLA 45 0:26:14

97 914 GARAÑA GLEZ. JAVIER S.C.D. RIBADESELLA 49 0:26:16

98 600 AMOR SORDO PEDRO JAV. INDEP. POSADA 28 0:26:23

99 600 AMOR SORDO PEDRO JAVIER INDEP. POSADA LLANES 28 0:26:42

100 748 MTNEZ. GLEZ. GUILLERMO INDEP. RIBADESELLA 38 0:26:43

101 840 NUÑEZ RGUEZ. JAVIER INDEP. RIBADESELLA 40 0:26:51

102 841 GLEZ. CUELI MANUEL PANCHERO RIBADESELLA 42 0:26:52

103 924 MTNEZ. BARBAS RAMÓN INDEP. ARRIONDAS 45 0:26:54

104 930 ROSETE SUAREZ MARIO S.C.D. RIBADESELLA 49 0:26:57

105 584 SUAREZ NAVEIRA LUIS MANUEL S.C.D. RIBADESELLA 56 0:26:58

106 7 SAN MARTÍN GCÍA. ENRIQUE INDEP. NIEDA 17 0:27:02

107 753 CAVIELLES MERINO SERGIO S.C.D. RIBADESELLA 36 0:27:07

108 927 CASCAN ERIC INDEP. SALBRIS -FRANCIA 48 0:27:08

109 1079 MTNEZ. CARBAJAL TAMARA S.C.D. RIBADESELLA 54 0:27:16

110 14 ALVAREZ MIJARES DIMAS INDEP. GIJÓN 19 0:27:18

111 598 BALBIN RGUEZ. FCO. COLUNGA AT. COLUNGA 57 0:27:20

112 1087 ANGLI NURIA INDEP. CORUÑA 34 0:27:23

113 652 TORAÑO GCIA. CARLOS INDEP. RIBADESELLA 22 0:27:24

114 849 KLAS ERIC S.C.D. RIBADESELLA 40 0:27:27

115 595 TEJO PEREZ JAVIER S.C.D. RIBADESELLA 59 0:27:30

116 967 VEGA CABRERA PEDRO S.C.D. RIBADESELLA 50 0:27:31

117 1076 SOMOANO CORO NOELIA S.C.D. RIBADESELLA 31 0:27:38

118 907 MUÑOZ LEIVA JOSÉ LUIS BOADILLA HONTORIA 47 0:27:42

119 49 BANCO FDEZ. FAUSTINO INDEP. RIBADESELLA 18 0:27:50

120 671 VICENTE ESTEBAN INDEP. ALICANTE 27 0:27:55

121 577 VICENTE PEREZ PEDRO S.C.D. RIBADESELLA 55 0:28:00

122 682 CERRA TOYOS J. MANUEL SAN JORGE RIBADESELLA 25 0:28:01

123 683 TEJO DIAZ JOSÉ MANUEL INDEP. RIBADESELLA 24 0:28:09

124 1081 SAN MARTÍN GCÍA. LAURA INDEP. NIEDA 16 0:28:11

125 1064 GCIA. SAIZ FÁTIMA INDEP. NIEDA 45 0:28:14

126 995 GOMEZ DECEDRON MARTA INDEP. BILBAO 42 0:28:16

127 854 MANJÓN VEGA HUMBERTO S.C.D. RIBADESELLA 43 0:28:18

128 608 DEL RIO BLANCO JULIAN INDEP. RIBADESELLA 29 0:28:20

129 839 RGUEZ. FDEZ. MAURICIO INDEP. GIJÓN 44 0:28:22

130 1017 SÁENZ GIJÓN ROCIO INDEP. PRIA 35 0:28:24

131 823 FDEZ. RICARDO BOADILLA HONTORIA 43 0:28:25

132 672 SOTO CASO SAMUEL INDEP. RIBADESELLA 33 0:28:26

133 845 GLEZ. GLEZ. JULIO INDEP. RIBADESELLA 42 0:28:27

134 1080 SAN MARTIN GCÍA SOFÍA INDEP. NIEDA 16 0:28:29

135 968 CUETO CAMPO LUIS ALBERTO A.D.A.R. RIBADESELLA 50 0:28:31

136 609 FDEZ. GLEZ. PEDRO MIGUEL INDEP. RIBADESELLA 33 0:28:37

137 677 SANCHEZ TAMÉS JORGE INDEP. RIBADESELLA 31 0:28:44

138 751 FDEZ. FDEZ. JOSÉ ANGEL INDEP. RIBADESELLA 38 0:29:07

139 698 PEREZ PEREDA ANDRÉS INDEP. ARRIONDAS 28 0:29:13

140 1088 SERRANO GLEZ NATALIA INDEP. RIBADESELLA 31 0:29:14

141 996 DURAN MUÑOZ DEBORA INDEP. OVIEDO 26 0:29:18

142 618 GCIA. ALVAREZ CLAUDIO INDEP. OVIEDO 34 0:29:19

143 771 BOORAS P. JOSE MANUEL INDEP. OVIEDO 39 0:29:20

144 1083 RGUEZ. LORENZO MILAGROS INDEP. ARRIONDAS 37 0:29:21

145 773 SOTO ANTOÑANZAS DAVID INDEP. OVIEDO 37 0:29:22

146 772 PEREZ GLEZ. JONÁS INDEP. OVIEDO 36 0:29:24

147 835 ALVAREZ MARTIN JAIME INDEP. PIÑERES 43 0:29:32

148 1061 SARASOLA MTNEZ. CLAUDIA INDEP. VILLAVICIOSA 16 0:29:33

149 965 LLAMEDO BLANCO MAXI INDEP. ARRINDAS 54 0:29:45

150 659 CUETO SUAREZ DANIEL INDEP. LEÓN 34 0:29:57

151 739 SOMER ALVAREZ ENRIQUE INDEP. GIJÓN 39 0:30:12

152 680 BASILIO GCIA. ADRIAN INDEP. RIBADESELLA 31 0:30:14

153 1058 COVIAN BEATRIZ INDEP. RIBADESELLA 47 0:30:16

154 1060 GONZALO CAPÍN CARMEN INDEP. RIBADESELLA 49 0:30:35

155 1096 PRIETO SUCO LAURA INDEP. ARRIONDAS 37 0:30:43

156 1097 FDEZ. BLANCO M. REYES S.C.D. RIBADESELLA 37 0:30:44

157 1090 DEL VALLE TOYOS OLMERA INDEP. RIBADESELLA 25 0:30:45

158 1089 CRISTINA MARTINO INDEP. RIBADESELLA 26 0:30:59

159 679 SOBRINO MTNEZ. JOAQUIN LA CEREZAL POSADA 30 0:31:00

160 1095 CERRA PRIETO CARMEN INDEP. RIBADESELLA 44 0:31:02

161 1093 DIAZ LOPEZ ANA M. INDEP. ARRIONDAS 38 0:31:03

162 682 CERRA TOYOS J. MANUEL SAN JORGE RIBADESELLA 25 0:31:11

163 838 SERRANO VILLANUEVA AURELIO S.C.D. RIBADESELLA 42 0:31:26

164 622 BASILIO JOSÉ LUIS INDEP. RIBADESELLA 59 0:31:38

165 648 MESEGUER SOCARRADES ÓSCAR 34 0:31:47

166 734 PELAYO CASTAÑO GUSTAVO VILLAMAYOR 36 0:31:48

167 774 VILLAVERDE SOMOANO FABRICIO INDEP. RIBADESELLA 35 0:31:50

168 991 PEÓN ANA INDEP. RIBADESELLA 49 0:31:58

169 856 FDEZ. COSTALES MOISES INDEP. NUEVA 41 0:32:00

170 862 GCÍA. MTNEZ. EDUARDO INDEP. MADRID 40 0:32:01

171 641 DIEZ SANTACOLOMA ISRAEL INDEP. RIBADESELLA 32 0:32:02

172 1072 DIAZ-LAVIADA MESA ROCIO INDEP. ABEU 20 0:32:03

173 1025 FDEZ. ABIN M CRISTINA INDEP. RIBADESELLA 42 0:32:05

174 997 MARTIN VALERO PALOMA INDEP. GARAÑA 45 0:32:06

175 822 SUAREZ PEDREIRA LUIS INDEP. MELUERDA 44 0:32:28

176 749 DIAZ YAÑEZ ARCADIO INDEP. RIBADESELLA 39 0:32:30

177 963 FDEZ. FABIAN MANUEL A. INDEP. 53 0:33:04

178 1082 GTRREZ. JIMENEZ ANA INDEP. RIBADESELLA 45 0:33:07

179 916 FDEZ. ALVAREZ MAXIMINO INDEP. RIBADESELLA 48 0:33:09

180 863 HITCHINS FRED INDEP. TORAÑO 58 0:33:11

181 920 GLEZ. GLEZ. VICTOR INDEP. ARRIONDAS 46 0:33:16

182 920 GLEZ.GLEZ. VICTOR M. INDEP. RIBADESELLA 46 0:33:20

183 656 ENDRINO ARMENTERAS JORGE INDEP. SEVILLA 33 0:33:23

184 1099 PAVIA SANTAMARIA LUISA INDEP. CUERRES 45 0:33:24

185 1098 PAVIA SANTAMARIA SARA INDEP. LECES 48 0:33:25

186 843 RUIZ CAMPOS JUAN MANUEL INDEP. RIBADESELLA 41 0:33:26

187 844 FDEZ. MTNEZ. JOSE LUIS INDEP. OVIEDO 44 0:33:28

188 575 VARELA LOPEZ MANUEL A. INDEP. RIBADESELLA 55 0:33:30

189 990 LIJO MARCILLA EVA INDEP. LASTRES 44 0:33:53

190 928 MIJARES MATEOS ALBERTO INDEP. RIBADESELLA 48 0:34:02

191 1086 ESCRICH SÁEZ KARIN 30 0:34:03

192 901 MUÑOZ LEIVA JAVIER BOADILLA HONTORIA 45 0:34:17

193 646 MESEGUER SOCARRADES NATXO 30 0:34:30

194 1067 AMOROS PALOP NURIA INDEP. MELUERDA 44 0:34:42

195 925 SARASOLA CORRALES JULIO INDEP. VILLAVICIOSA 48 0:34:44

196 964 CARRERA BULNES RICARDO INDEP. RIBADESELLA 52 0:35:11

197 1084 PEREZ GCÍA NATALIA INDEP. RIBADESELLA 37 0:35:17

198 828 MARTÍN -BLAS GARRIDO JUAN INDEP. MADRID 40 0:35:19

199 1092 COLLADO TORAÑO ISABEL INDEP. COLUNGA 56 0:35:21

200 589 MTNEZ. LESMES UBALDINO INDEP. COLUNGA 60 0:35:29

201 969 ARENAS BROBARD J. ANTONIO INDEP. OVIEDO 54 0:36:15

202 837 OLMOS GIBAJA JAIME INDEP. RIBADESELLA 43 0:36:27

203 1091 FOUBELO DIAZ TERESA NORDESTE RIBADESELLA 35 0:36:28

204 850 ALONSO SUCO JUAN MANUEL NORDESTE RIBADESELLA 43 0:36:29

205 1075 DIAZ-LAVIADA MARTURET INES INDEP. ABEU 51 0:36:31

206 1068 PLANELLES ROSA BOADILLA HONTORIA 45 0:36:32

207 848 PINA LOPEZ JUAN INDEP. RIBADESELLA 44 0:36:33

208 993 BLANCO ALONSO PATRICIA INDEP. RIBADESELLA 42 0:36:34

209 1073 PELAEZ DIAZ-LAVIADA MARTA INDEP. ABEU 21 0:36:35

210 856 FDEZ. COSTALES MOISES INDEP. NUEVA 41 0:36:35

211 1085 ALVAREZ PEREZ ARANCHA INDEP. OVIEDO 35 0:36:37

212 756 ALLENDE JAVIER S.C.D. RIBADESELLA 39 0:37:43



BEBES MASCULINO

POSICION DORSAL APELLIDOS Y NOMBRE POBLACION

1 91 RGUEZ. GCÍA HECTOR RIBADESELLA

2 107 GALÁN PARUAS HUGO RIBADESELLA

3 62 RAMOS PEREZ PABLO RIBADESELLA

4 69 DIEGO RGUEZ. PABLO RIBADESELLA

5 38 GALLEGO GLEZ. PABLO RIBADESELLA

6 68 CUETO SOTO MIGUEL RIBADESELLA

7 82 ALONSO FOUBELO MANUEL RIBADESELLA

8 6 GLEZ. OTERO BORJA RIBADESELLA

9 105 RGUEZ. PAVÍA NICOLÁS CUERRES

10 122 KLAS PEREZ HANS RIBADESELLA

11 91 RGUEZ. GCÍA HECTOR RIBADESELLA

12 62 RAMOS PEREZ PABLO RIBADESELLA

13 121 KLAS PEREZ LUCAS RIBADESELLA



BEBES FEMENINO

POSICION DORSAL APELLIDOS Y NOMBRE POBLACION

1 115 SOMOANO AYERBE ALBA RIBADESELLA

2 97 ENDRINO MTNEZ. PAZ COLUNGA

3 109 VALLE HERNANDEZ CHLOE RIBADESELLA

4 34 ALVAREZ TIELVE SARA RIBADESELLA

5 93 CANTUDO VALDES NORA RIBADESELLA



MINI BENJAMIN MASCULINO

POSICION DORSAL APELLIDOS Y NOMBRE POBLACION

1 18 BERGMAN AMOROS ERIK MELUERDA

2 85 MTNEZ. CANAL RAMÓN RIBADESELLA

3 94 MTNEZ. CUESTA ALEJANDRO RIBADESELLA

4 54 PASTOR ASIER PIÑERES

5 55 ALVAREZ DIAZ JORGE PIÑERES

6 67 BODE RIESTRA DANIEL RIBADESELLA

7 65 LOPEZ ROSETE MATEO RIBADESELLA

8 88 FUENTES GTRREZ. DAVID RIBADESELLA

9 89 CAPIN BOUZAN SERGIO RIBADESELLA



MINI BENJAMIN FEMENINO

POSICION DORSAL APELLIDOS Y NOMBRE POBLACION

1 78 LLERA SOMOANO CELIA RIBADESELLA

2 15 MOLINERO SÁENZ DANIELA PRIA

3 87 RUIZ GCIA.AITANA RIBADESELLA

4 42 SAN ROMAN ALVAREZ PAULA RIBADESELLA

5 58 LOPEZ VADCILLO ALICIA RIBADESELLA

6 76 RGUEZ. BLANCO AMAYA RIBADESELLA

7 31 LOPEZ SUAREZ NOARA RIBADESELLA

8 129 BUERES MUELAS MIRYAN RIBADESELLA

9 98 INES CANSECO CARLA LLANES

10 95 MANJÓN FORNOS CLARA RIBADESELLA



BENJAMIN MASCULINO

POSICION DORSAL APELLIDOS Y NOMBRE POBLACION

1 59 BRAÑA MORO NICOLAS OVIEDO

2 35 GLEZ. FDEZ. VICTOR ARRIONDAS

3 16 MOLINERO SÁENZ LESMES PRIA

4 90 GLEZ. NUÑEZ RODRIGO RIBADESELLA

5 102 GLEZ. FDEZ. AITOR RIBADESELLA

6 127 SOMOANO DANIEL RIBADESELLA

7 106 RODRIGUEZ PABLO RIBADESELLA

8 60 HERMO VEGA SERGIO RIBADESELLA

9 77 RGUEZ. ALONSO BRUNO RIBADESELLA

10 64 IZQUIERDO ALONSO JAIME PAMPLONA

11 11 FDEZ. GLEZ. SERGIO RIBADESELLA

12 96 GRANDA RGUEZ. JUAN FRESNEDA

13 17 SÁENZ RAMOS CARLOS PRIA

14 53 GCIA. PASTOR LUCAS PIÑERES

15 101 MTNEZ. ALONSO JAIME RIBADESELLA

16 71 SUAREZ SANCHEZ IVAN RIBADESELLA

17 108 VALLE HDEZ. HUGO RIBADESELLA

18 124 BARONDA MIGUEL ANGEL RIBADESELLA

19 84 ALONSO FOUBELO JUAN RIBADESELLA

20 81 SANCHEZ TOYOS HUGO RIBADESELLA



BENJAMIN FEMENINO

POSICION DORSAL APELLIDOS Y NOMBRE POBLACION

26 DIAZ-LAVIADA HERRERO ISABEL ABEU

32 MORA RGUEZ. NICOLE ARRIONDAS

12 GLEZ. OTERO PAULA RIBADESELLA

117 TRAVIESA ALBA LAURA RIBADESELLA

110 CARRERA FDEZ. ANA OVIEDO

23 ALONSO DE OZALLA ÁVALOS IRENE EL CARMEN

86 ALVAREZ MENDEZ LORENA RIBADESELLA

74 CORREA POSASA LORENA RIBADESELLA

73 DIEGO RGUEZ. AMRIA RIBADESELLA

128 BARABS ROMAN MARTA RIBADESELLA



PRE-ALEVIN MASCULINO

POSICION DORSAL APELLIDOS Y NOMBRE POBLACION

1 57 CELORIO SANTOS MARCOS RIBADESELLA

2 120 MALGA CUEVAS HUGO RIBADESELLA

3 33 MORA RGUEZ. CARLOS ARRIONDAS

4 79 CAPPAGLI FRANCCELO RIBADESELLA

5 27 DIAZ-LAVIADA HERRERO JORGE ABEU

6 92 GLEZ. NUÑEZ VICTOR RIBADESELLA

7 48 SOMOANO PEREZ HUGO POLA DE SIERO

8 39 RUENES FDEZ. NACHO POSADA

9 40 ALONSO LLERA ENRIQUE RIBADESELLA

10 45 OLMOS LEYVA IGNACIO RIBADESELLA

11 51 GCIA. PASTOR MATEO PIÑERES

12 29 CEÑAL DIAZ IKER RIBADESELLA

13 52 ALVAREZ JAIME RIBADESELLA

14 116 PARDELLAS ZAPICO ALBERTO RIBADESELLA

15 49 MTNEZ. MOLERO EUGENIO RIBADESELLA

16 66 CAPIN BOUZAN OSCAR RIBADESELLA

17 21 SUAREZ GLEZ. JOSÉ LUIS MELUERDA



PRE-ALEVIN FEMENINO

POSICION DORSAL APELLIDOS Y NOMBRE POBLACION

1 24 ALONSO DE OZALLA ÁVALOS CRISTINA EL CARMEN

2 43 ARZU CELORIO GABRIELA RIBADESELLA

3 44 VICTORIANO LOPEZ MONICA RIBADESELLA

4 103 MTNEZ. CERRA LUCÍA RIBADESELLA

5 20 SUAREZ GLEZ. BEATRIZ MELUERDA

6 56 IGLESIAS MARIA RIBADESELLA

7 111 CARRERA FDEZ. ELENA OVIEDO

8 104 RUISANCHEZ DE LA MATA TERESA RIBADESELLA

9 50 GLEZ. PULIDO NAYDA RIBADESELLA

10 70 CORREA POSADA CARMEN RIBADESELLA

11 28 DIAZ-LAVIADA MESA LORETO ABEU

12 73 DIEGO RGUEZ. MARIA RIBADESELLA

13 61 CUETO CORO CANDELA RIBADESELLA

14 19 BERGMAN AMOROS OLIVIA MELUERDA

15 25 ALONSO DE OZALLA FERRER SOFÍA EL CARMEN



ALEVIN INFANTIL Y CADETE MASCULINO Y FEMENINO

POSICION DORSAL APELLIDOS Y NOMBRE POBLACION

1 431 CUETO CORRAL NICOLAS GIJÓN

2 103 CAPÍN CERRA FRANCISCO TEREÑES

3 456 LARREA COVIAN JAVIER RIBADESELLA

4 430 MIRANDA CAPIN ALEJANDRO RIBADESELLA

5 293 CUETO CORRAL GUILLERMO GIJÓN

6 123 SANCHEZ PINIELLA JAVI RIBADESELLA

7 420 MTNEZ. BERDIAL IVAN RIBADESELLA

8 131 MARTEAUX MTNEZ. DIEGO CUERRES

9 432 CELORIO SANTOS CARLOS RIBADESELLA

10 450 MTNEZ. VEGA SANDRA INFIESTO

11 215 ALVAREZ FELGUEROSO JAIME GIJÓN

12 419 ALONSO DE OZALLA FERRER HUGO EL CARMEN

13 238 TRAVIESA ALBA RAUL RIBADESELLA

14 125 BULNES LOPEZ-PLATAS MIGUEL RIBADESELLA

15 250 ARMINIO MIER MIGUEL RIBADESELLA

16 421 VICTORERO LOPEZ DIEGO RIBADESELLA

17 436 LOPEZ MIRANDA MANUEL RIBADESELLA

18 452 MTNEZ. VEGA ALBA INFIESTO

19 272 RGUEZ. ALONSO IÑIGO RIBADESELLA

20 242 AMPUDIA COYA JUAN RIBADESELLA

21 434 CUETO CORO HUGO RIBADESELLA

22 243 RGUEZ. PEÑIL RICHARD RIBADESELLA

23 229 RGUEZ.PAVIA SARA CUERRES

24 210 OLMOS LEYVA MARTA RIBADESELLA

25 280 ALONSO DE OZALLA ÁVALOS ELENA EL CARMEN

26 231 VICENTE FDEZ. YLENIA RIBADESELLA

27 119 PEREZ ALONSO ANA MADRID

28 112 AUBREY ROSA PARRES

29 298 TIELVE MIER ANGELA RIBADESELLA

30 235 SUAREZ OTERO TERESA RIBADESELLA

31 454 GLEZ. FORNOS MARIO RIBADESELLA

32 201 SANCHEZ GLEZ. PAULA RIBADESELLA

33 287 ALONSO DE OZALLA FERRER OLGA EL CARMEN

34 284 OTERO GONZALO CINTIA RIBADESELLA

35 202 JOVELLAR DIAZ-LAVIADA BLANCA ABEU

36 223 CORO RIVERA SANDRA RIBADESELLA

37 260 MARTNEZ MORENO PILAR MADRID

38 253 FDEZ. GLEZ. OLAYA RIBADESELLA

No hay comentarios:

Publicar un comentario